豆角烘幹設備






成品色澤好,烘幹迅速(sù)能耗省,能保持辣椒本色及品質,對豆角無汙染,設備操作簡便,運行可(kě)靠(kào),幹度(dù)好,產量高烘幹成本低,經濟效益高。
91视频成人版新一代(dài)電能豆角(jiǎo)烘幹機現已(yǐ)隆重上(shàng)市。
技術參數:
型號-體積-重量  | 外(wài)壁  | 內壁  | 總(zǒng)功率(lǜ)  | 箱體(tǐ)尺寸(mm)  | 托盤尺寸(mm)及個數  | 軌道車尺寸(mm)及數量  | 
JL-1.1-20  | 不鏽鋼(gāng)  | 不(bú)鏽(xiù)鋼  | 4  | 600x11150x1600  | 640x460x45x8  | 
  | 
JL-2.2-40  | 不鏽鋼  | 不鏽鋼(gāng)  | 6  | 1160x1160x1600  | 640x460x45x16  | 
  | 
JL-2.6-60  | 不鏽鋼  | 不鏽鋼  | 8  | 1160x1160x1900  | 640x460x45x24  | 
  | 
JL-6.8-100  | 不鏽鋼  | 不鏽鋼  | 10  | 1700x1700x2350  | 640x460x45x48  | 1350x1040x1550  | 
JL-8-200  | 彩鋼瓦或(huò)鋁板(bǎn)  | 不鏽鋼或(huò)鋁(lǚ)板  | 12  | 2770x1400x2000  | 640x460x45x104  | 1300x1000x1550x2  | 
JL-14-500  | 彩鋼瓦或鋁板  | 不鏽鋼(gāng)或鋁板  | 15  | 3800x1600x2300  | 640x460x45x256  | 1900x1300x1700x2  | 
JL-28-1000  | 彩鋼瓦或鋁板(bǎn)  | 不鏽鋼或鋁板  | 26  | 7600x1600x1300  | 640x460x45x512  | 1900x1300x1700x4  | 
JL-38-1500  | 彩鋼瓦或鋁(lǚ)板  | 不鏽鋼或鋁板  | 28  | 5400x3000x2300  | 640x460x45x748  | 1900x1300x1700x6  | 
JL-51-2000  | 彩鋼瓦或鋁板  | 不鏽鋼或鋁板  | 40  | 7300x3000x2300  | 640x460x45x1024  | 1900x1330x1700x8  | 
JL-78-3000  | 彩鋼瓦或鋁板  | 不鏽鋼或鋁板  | 60  | 12000x2300x2800  | 640x460x45x1512  | 1940x1860x2200x6  | 
JL-107-4000  | 彩鋼瓦或鋁板  | 不(bú)鏽(xiù)鋼或鋁板  | 80  | 8500x4500x2800  | 640x460x45x2016  | 1940x1860x2200x8  | 
JL-114-5000  | 彩鋼瓦或鋁板  | 不鏽鋼或鋁板  | 100  | 12000x6000x2000  | 640x460x45x2520  | 2300x1920x1500x12  | 








銷售服務熱線(xiàn):








      